最新:3268514期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3268514 | 04-01 21:46:00 | 2+3+9=14 |
3268513 | 04-01 21:42:30 | 6+8+6=20 |
3268512 | 04-01 21:39:00 | 5+9+1=15 |
3268511 | 04-01 21:35:30 | 7+2+6=15 |
3268510 | 04-01 21:32:00 | 7+9+5=21 |
3268509 | 04-01 21:28:30 | 8+2+0=10 |
3268508 | 04-01 21:25:00 | 9+9+2=20 |
3268507 | 04-01 21:21:30 | 9+6+2=17 |
3268506 | 04-01 21:18:00 | 3+8+4=15 |
3268505 | 04-01 21:14:30 | 6+4+4=14 |
3268504 | 04-01 21:11:00 | 8+3+4=15 |
3268503 | 04-01 21:07:30 | 5+6+7=18 |
3268502 | 04-01 21:04:00 | 2+7+0=09 |
3268501 | 04-01 21:00:30 | 8+5+5=18 |
3268500 | 04-01 20:57:00 | 9+4+7=20 |
3268499 | 04-01 20:53:30 | 1+2+6=09 |
3268498 | 04-01 20:50:00 | 9+3+2=14 |
3268497 | 04-01 20:46:30 | 7+0+5=12 |
3268496 | 04-01 20:43:00 | 5+3+9=17 |
3268495 | 04-01 20:39:30 | 3+0+2=05 |
3268494 | 04-01 20:36:00 | 6+1+8=15 |
3268493 | 04-01 20:32:30 | 1+3+8=12 |
3268492 | 04-01 20:29:00 | 7+1+9=17 |
3268491 | 04-01 20:25:30 | 2+9+1=12 |
3268490 | 04-01 20:22:00 | 7+9+3=19 |
3268489 | 04-01 20:18:30 | 0+3+1=04 |
3268488 | 04-01 20:15:00 | 2+4+2=08 |
3268487 | 04-01 20:11:30 | 5+1+3=09 |
3268486 | 04-01 20:08:00 | 5+1+1=07 |
3268485 | 04-01 20:04:30 | 8+6+7=21 |
3268484 | 04-01 20:01:00 | 3+6+2=11 |
3268483 | 04-01 19:57:30 | 4+3+8=15 |
3268482 | 04-01 19:54:00 | 5+3+2=10 |
3268481 | 04-01 19:50:30 | 5+8+6=19 |
3268480 | 04-01 19:47:00 | 1+4+2=07 |
3268479 | 04-01 19:43:30 | 1+5+9=15 |
3268478 | 04-01 19:40:00 | 8+2+4=14 |
3268477 | 04-01 19:36:30 | 7+3+6=16 |
3268476 | 04-01 19:33:00 | 3+4+4=11 |
3268475 | 04-01 18:56:30 | 8+5+0=13 |
3268474 | 04-01 18:53:00 | 2+5+3=10 |
3268473 | 04-01 18:49:30 | 0+4+0=04 |
3268472 | 04-01 18:46:00 | 5+2+7=14 |
3268471 | 04-01 18:42:30 | 7+4+1=12 |
3268470 | 04-01 18:39:00 | 6+3+6=15 |
3268469 | 04-01 18:35:30 | 9+2+5=16 |
3268468 | 04-01 18:32:00 | 2+4+6=12 |
3268467 | 04-01 18:28:30 | 2+2+7=11 |
3268466 | 04-01 18:25:00 | 4+3+3=10 |
3268465 | 04-01 18:21:30 | 1+2+4=07 |
3268464 | 04-01 18:18:00 | 3+4+7=14 |
3268463 | 04-01 18:14:30 | 7+3+4=14 |
3268462 | 04-01 18:11:00 | 5+3+1=09 |
3268461 | 04-01 18:07:30 | 0+3+6=09 |
3268460 | 04-01 18:04:00 | 1+3+3=07 |
3268459 | 04-01 18:00:30 | 1+6+7=14 |
3268458 | 04-01 17:57:00 | 4+3+5=12 |
3268457 | 04-01 17:53:30 | 4+4+0=08 |
3268456 | 04-01 17:50:00 | 8+1+5=14 |
3268455 | 04-01 17:46:30 | 9+5+0=14 |
3268454 | 04-01 17:43:00 | 0+4+9=13 |
3268453 | 04-01 17:39:30 | 3+4+5=12 |
3268452 | 04-01 17:36:00 | 0+8+6=14 |
3268451 | 04-01 17:32:30 | 0+6+2=08 |
3268450 | 04-01 17:29:00 | 2+1+0=03 |
3268449 | 04-01 17:25:30 | 3+5+8=16 |
3268448 | 04-01 17:22:00 | 3+0+8=11 |
3268447 | 04-01 17:18:30 | 9+4+3=16 |
3268446 | 04-01 17:15:00 | 6+4+8=18 |
3268445 | 04-01 17:11:30 | 1+6+7=14 |
3268444 | 04-01 17:08:00 | 6+4+3=13 |
3268443 | 04-01 17:04:30 | 6+6+4=16 |
3268442 | 04-01 17:01:00 | 0+3+3=06 |
3268441 | 04-01 16:57:30 | 5+7+2=14 |
3268440 | 04-01 16:54:00 | 2+0+5=07 |
3268439 | 04-01 16:50:30 | 4+8+6=18 |
3268438 | 04-01 16:47:00 | 5+2+6=13 |
3268437 | 04-01 16:43:30 | 9+8+2=19 |
3268436 | 04-01 16:40:00 | 6+6+8=20 |
3268435 | 04-01 16:36:30 | 9+0+2=11 |
3268434 | 04-01 16:33:00 | 1+9+5=15 |
3268433 | 04-01 16:29:30 | 4+8+3=15 |
3268432 | 04-01 16:26:00 | 0+2+6=08 |
3268431 | 04-01 16:22:30 | 9+5+3=17 |
3268430 | 04-01 16:19:00 | 2+8+1=11 |
3268429 | 04-01 16:15:30 | 2+9+5=16 |
3268428 | 04-01 16:12:00 | 1+3+2=06 |
3268427 | 04-01 16:08:30 | 4+9+4=17 |
3268426 | 04-01 16:05:00 | 9+2+3=14 |
3268425 | 04-01 16:01:30 | 8+0+3=11 |
3268424 | 04-01 15:58:00 | 6+2+5=13 |
3268423 | 04-01 15:54:30 | 0+4+4=08 |
3268422 | 04-01 15:51:00 | 9+8+6=23 |
3268421 | 04-01 15:47:30 | 9+9+4=22 |
3268420 | 04-01 15:44:00 | 4+0+9=13 |
3268419 | 04-01 15:40:30 | 3+1+7=11 |
3268418 | 04-01 15:37:00 | 3+6+2=11 |
3268417 | 04-01 15:33:30 | 2+3+5=10 |
3268416 | 04-01 15:30:00 | 3+6+4=13 |
3268415 | 04-01 15:26:30 | 0+6+3=09 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3268514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268513 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268512 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268510 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268509 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268508 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268507 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268503 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268502 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268500 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268499 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268498 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268497 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268495 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268494 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268492 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268491 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268490 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268489 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268488 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268487 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268486 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268485 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268482 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268481 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268480 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268479 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268477 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268476 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268473 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268470 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268469 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268468 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268466 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268465 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268464 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268461 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268460 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268459 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268457 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268456 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268455 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268454 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268451 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268450 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268449 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268447 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268446 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268444 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268442 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268441 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268440 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268438 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268437 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268436 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268435 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268434 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268432 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268431 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268428 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268426 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268423 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268422 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268421 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 12 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 92 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 39 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 30 ) 期 | 16 | 未开 ( 37 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 72 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 93 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 92 ) 期 |
3 | 未开 ( 64 ) 期 | 24 | 未开 ( 104 ) 期 |
2 | 未开 ( 469 ) 期 | 25 | 未开 ( 469 ) 期 |
1 | 未开 ( 626 ) 期 | 26 | 未开 ( 124 ) 期 |
0 | 未开 ( 2065 ) 期 | 27 | 未开 ( 427 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
515 | --- | 小 | 双 | |
514 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
513 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
512 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
511 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
510 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
509 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
508 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
507 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
506 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
505 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
504 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
503 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
502 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
501 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
500 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
499 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
498 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
497 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
496 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
495 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.